Was kann ich Lasern oder Gravieren?
Eigentlich eignet sich fast jede Oberfläche .... Hier wurde nur graviert. Die Banane nahm keinen Schaden, die Schale sah von innen völlig unbeschadet aus. Die Banane hat außerdem hervorragend geschmeckt! |
Warum die Liste mit den Einstellungen?
Bisher fand ich es als sehr angenehm, einmal gefundene Daten sofort in der Material-DB eintragen zu können. Doch leider kam nach einem Update die böse Überraschung!
Meine eingegebenen Daten wurden durch ein anderes Muster überschrieben. Schade eigentlich.
So habe ich das Wichtigste auf der Webseite zusammengefasst und kann nun jederzeit darauf zugreifen.
Fotokarton gibt es in verschiedenen Stärken. Hier gilt es zu experimentieren.
Bei Papier und Karton reflektieren manche Farben unterschiedlich. Z.B. Silber und Gold geht, aber nur mit hoher Leistung.
Liste meiner gefundener Einstellungen
Material | Stärke | Gewicht g / qm² | Farbe | Umwand. | Schnitt Gravur |
Geschw mm/min | M3 const M4 dyn | S-max xx , 0% | Durch- läufe | Sonst. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papier | 0,1 mm | 80g | weiß | Vektor | Schnitt |
1.000 | M4 | 70,0 | 1 | - | |
Papier | 0,1 mm | 80g | weiß | Vektor | Gravur |
2.000 | M4 | 50,0 | 1 | - | Papier | 0,15 | 120g | dunkelgrün | Vector | Schnitt |
700 | M4 | 40,0 | 1 | Gut |
Fotos | 0,2 mm | ? | farbig | Vektor | Schnitt |
1.000 | M4 | 75,0 | 1-2 | - | |
Fotos | 0,2 mm | ? | farbig | Vektor | Gravur |
2.000 | M4 | 40,0 | 1-2 | - | |
Fotokarton | 0,16 mm | ? | ? | Vektor | Schnitt |
1.000 | M4 | 80,0 | - | ? |
|
Karton | 0,35 mm | ? | grau | Vektor | Gravur |
1.000 | M4 | 45,0 | 1 | - | |
Karton | 0,35 mm | ? | grau | Vektor | Schnitt |
1.000 | M4 | 55,0 | 2 | - | |
Karton | 0,35 mm | ? | grau | Vektor | Schnitt |
1.000 | M4 | 70,0 | 1 | - | |
Tonpapier | 0,37 mm | ? | ? | Vektor | Schnitt |
1.000 | M4 | 85,0 | ? | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Material | Stärke | Gew. | Farbe | Umwand. | Schnitt Gravur |
Geschw mm/min | M3 const M4 dyn | S-max xx , 0% | Durch- läufe | Sonst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartfaser | - | weiß | Vektor | Gravur |
2.000 | M4 | 80,0 | mehr | - | |
Sperrholz | 2 mm | ? | natur | Vektor | Schnitt |
1.000 | M4 | 40,0 | ? | - |
Moosgummi | 2 mm | ? | grün | Vektor | Schnitt |
3.000 | M4 | 90,0 | ? | Stinkt! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In der obigen Liste wurden sogar die unterschiedlichen Farben bei gleichem Material angegeben. Da die Farben unterschiedlich reflektieren, werden dafür auch andere Einstellungen benötigt.
Schaumstoff / Akustik-SchaumstoffEine absolute Ausnahme stellte für mich ein Schnitt von 30 mm in Schaumstoff dar. Es sollten runde Teile ausgeschnitten werden. |
Englische Beschreibung des Lasers Atomstack A5 M50 PRO, bebilderte Darstellung der unterschiedlichen Einstellungen, usw.
https://hobbylasercutters.com/atomstack-a5-m50-pro/
JT Makes it: viele neue Ideen zum Lasern. Eigentlich unmögliche Materialien!
https://www.youtube.com/@JTMakesIt
G-Code - Übersicht!
www.maschinfo.de/CNC-G-Code?page_ref_id=132